C2012C0G2E122K085AA
TDK Corporation
Deutsch
Artikelnummer: | C2012C0G2E122K085AA |
---|---|
Hersteller / Marke: | TDK Corporation |
Teil der Beschreibung.: | CAP CER 1200PF 250V C0G 0805 |
Datenblätte: |
|
RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
ECAD -Modell: | |
Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Anzahl | Einzelpreis |
---|---|
1+ | $0.26 |
10+ | $0.178 |
100+ | $0.0902 |
500+ | $0.0617 |
1000+ | $0.0546 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Spannung - Nennwert | 250V |
Toleranz | ±10% |
Dicke (max) | 0.039" (1.00mm) |
Temperaturkoeffizient | C0G, NP0 |
Größe / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
Serie | C |
Bewertungen | - |
Verpackung | Original-Reel® |
Verpackung / Gehäuse | 0805 (2012 Metric) |
Andere Namen | 445-14334-6 |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Befestigungsart | Surface Mount, MLCC |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
Leitungsstil | - |
Leiter-Abstand | - |
Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
Höhe - eingesteckt (max) | - |
Eigenschaften | - |
Fehlerrate | - |
detaillierte Beschreibung | 1200pF ±10% 250V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) |
Kapazität | 1200pF |
Anwendungen | General Purpose |
C2012C0G2E122K085AA Einzelheiten PDF [English] | C2012C0G2E122K085AA PDF - EN.pdf |
CAP CER 1000PF 250V C0G 0805
CAP CER 1800PF 250V C0G 0805
TDK SMD
CAP CER 6800PF 100V C0G 0805
CAP CER 2200PF 250V C0G 0805
CAP CER 8200PF 100V C0G 0805
CAP CER 8200PF 100V C0G 0805
CAP CER 1500PF 250V C0G 0805
CAP CER 2200PF 250V C0G 0805
CAP CER 1000PF 250V C0G 0805
CAP CER 2700PF 250V C0G 0805
CAP CER 10000PF 250V C0G 0805
CAP CER 1800PF 250V C0G 0805
CAP CER 1200PF 250V C0G 0805
CAP CER 1500PF 250V C0G 0805
CAP CER 100PF 250V C0G 0805
CAP CER 10000PF 250V C0G 0805
CAP CER 2700PF 250V C0G 0805
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() C2012C0G2E122K085AATDK Corporation |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|